Period | Price per day |
1-6 days | $95 |
7-14 days | $90 |
15-20 days | $85 |
21+ | $75 |
Damage deposit | $500 |
Period | Price per day |
1-6 days | $95 |
7-14 days | $90 |
15-20 days | $85 |
21+ | $75 |
Damage deposit | $500 |
Period | Price per day |
1-10 days | $130 |
11-20 days | $100 |
21-30 days | $90 |
Damage deposit | $500 |
Period | Price per day |
1-10 days | $130 |
11-20 days | $120 |
21-30 days | $100 |
Damage deposit | $1000 |
in Almaty (Kazakhstan), Bishkek (Kyrgyzstan), Dushanbe (Tajikistan), Tashkent (Uzbekistan).
Honda TRX400FW | Period | Price per day |
![]() | 1-10 days | $250 |
11-20 days | $200 | |
21-30 days | $100 | |
Damage deposit | $600 |
in Almaty (Kazakhstan), Bishkek (Kyrgyzstan), Dushanbe (Tajikistan), Tashkent (Uzbekistan).
Period | Price per day |
1-10 days | $130 |
11-20 days | $100 |
21-30 days | $90 |
Damage deposit | $1000 |
Period | Price per day |
1-10 days | $110 |
11-20 days | $90 |
21-30 days | $80 |
Damage deposit | $1000 |
Period | Price per day |
1-10 days | $100 |
11-20 days | $80 |
21-30 days | $70 |
Damage deposit | $1000 |